قیمت انواع گوشی سامسونگ، هوآوی و آیفون در بازار امروز 11 دی 99 iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 128)
به گزارش وبلاگ لین هوان، امروز قیمت بسیاری از مدل های پرفروش برند سامسونگ دستخوش تغییر قیمت شده اند. Galaxy Note 20 با ریزش دو میلیون و 350 هزار تومانی، بیشترین کاهش قیمت را در بین این گوشی ها داشته است.

مدل های Galaxy A01 و Galaxy A71 هم به ترتیب 200 هزار تومان و 145 هزار تومان ارزان تر شده اند. Galaxy A10s نیز حدود 140 هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
همچنین مدل های Galaxy A21s، Galaxy A31 و Galaxy A51 هم از 35 هزار تومان تا 60 هزار تومان ریزش قیمت داشته اند. اما Galaxy M11 یکی از معدود مدل هایی بود که امروز گران تر شد. این گوشی با رشد 120 هزارتومانی، امروز با رنج قیمت چهار میلیون و 345 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان در بازار فروخته می گردد.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و 199 هزار تومان تا سه میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و 966 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و 150 هزار تومان تا شش میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و 115 هزار تومان تا هفت میلیون و 499 هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و 985 هزار تومان تا 9 میلیون و 650 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و 939 هزار تومان تا شش میلیون و 550 تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 13 میلیون و 49 هزار تومان تا 16 میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و 975 هزار تومان تا پنج میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 22 میلیون و 200 هزار تومان تا 32 میلیون و 969 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 26 میلیون و 800 هزار تومان تا 30 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A71 | 10 میلیون و 540 هزار تومان تا 12 میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy A10s | چهار میلیون و 27 هزار تومان تا چهار میلیون و 450 هزار تومان |
Galaxy M31 | هشت میلیون و 100 هزار تومان تا 9 میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy Z Flip | 26 میلیون و 354 هزار تومان تا 29 میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و 345 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
Y8s امروز 150 هزار تومان گران تر شد و با رنج قیمت چهار میلیون و 529 هزار تومان تا هشت میلیون و 30 هزار تومان به فروش رسید. مدل های Y5 Lite و Y6p نیز در بین پرفروش ترین گوشی های برند هوآوی هر کدام 40 هزارتومان کاهش قیمت داشته اند.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و 227 هزار تومان تا سه میلیون و 480 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 350 هزار تومان تا پنج میلیون و 185 هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و 190 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و 94 هزار تومان تا چهار میلیون و 498 هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و 699 هزار تومان تا چهار میلیون و 799 هزار تومان |
Nova 7i | چهار میلیون و 265 هزار تومان تا 8 میلیون و 600 هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و 199 هزار تومان تا شش میلیون و 750 هزار تومان |
Nova 5T | پنج میلیون و 120 هزار تومان تا 9 میلیون و 850 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 420 هزار تومان تا شش میلیون و 50 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 529 هزار تومان تا هشت میلیون و 30 هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و 339 هزار تومان تا شش میلیون و 100 هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت 256) نسبت به دیروز 900 هزارتومان و iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 256) نزدیک به 240 هزار تومان ارزان تر شده اند. دیگر مدل های اپل بدون تغییر قیمت در بازار دیده می شوند.
مدل | قیمت |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت 128) | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت 128) | 51 میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت 256) | 50 میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 256) | 46 میلیون و 750 هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 128) | 18 میلیون و 899 هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت 256) | 46 میلیون و 500 هزار تومان |